扫二维码加微信
电话微信1:18801006661
电话微信2:13910396663
电话微信3:18800000337
北京联通网上选号 进入手机版
| 精确搜索: 按手机号码所在位搜索. 注:无法确定则留空 |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 |
- 号段:
- 价格:
- 中间规律:
- 尾数规律:
- 数字属性:
- 号码特征:
- 生日号码:
- 资费套餐:
- 最低消费:
- 办理期:
-
全部号码 卡费 话费 预选 手机号码 卡费 话费 预选
-
15611886888 63250 0 
15611885888 53100 0 
15600880888 53100 0 
15611881888 69000 0 
15600033000 30750 0 
15611888000 14760 0 
15652555999 30750 0 
15601062666 10625 912 
15699981999 35400 912 
15611223666 7500 912 
15601000111 28290 0 
15652200777 8125 0 
15699915888 18450 0 
15699965999 18450 0 
15611561666 41300 0 
15600000444 42480 0 
15600002666 19680 912 
15600003999 34440 912 
15600005888 49560 0 
15600007333 13530 2400 
15600007999 31980 2400 
15600009888 49560 912 
15600012999 17220 2400 
15600022666 22140 2400 
15600023888 16605 2400 
15600023999 15990 2400 
15600050999 19680 2400 
15600052888 15990 2400 
15600052999 15990 2400 
15600053888 15990 2400 
15600061888 19680 2400 
15600061999 17220 2400 
15600062888 15990 2400 
15600062999 15990 2400 
15600063999 16605 2400 
15600066000 42480 912 
15600071999 15990 2400 
15600072888 15990 2400 
15600075999 15990 2400 
15600085999 17220 2400 
15600110111 18450 4800 
15600110999 17220 2400 
15600115888 15990 2400 
15600117999 13530 2400 
15600123888 22140 2400 
15600156000 92000 912 
15600220999 13530 2400 
15600221777 12300 2400 
15600221999 13530 2400 
15600223999 13530 2400 
15600226777 12300 2400 
15600227999 13530 2400 
15600228999 15990 2400 
15600330777 12300 2400 
15600331888 17220 912 
15600331999 14760 2400 
15600332777 12300 2400 
15600332999 13530 2400 
15600335999 14760 2400 
15600337888 14760 2400 
15600337999 13530 2400 
15600550777 14760 2400 
15600550888 17220 912 
15600553888 14760 2400 
15600557999 14760 2400 
15600577888 16605 2400 





