扫二维码加微信
电话微信1:18801006661
电话微信2:13910396663
电话微信3:18800000337
北京联通网上选号 进入手机版
| 精确搜索: 按手机号码所在位搜索. 注:无法确定则留空 |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 |
- 号段:
- 价格:
- 中间规律:
- 尾数规律:
- 数字属性:
- 号码特征:
- 生日号码:
- 资费套餐:
- 最低消费:
- 办理期:
-
全部号码 卡费 话费 预选 手机号码 卡费 话费 预选
-
18611777000 22140 0 
18511666777 69000 0 
15611886888 63250 0 
15611885888 53100 0 
15600880888 53100 0 
15611881888 69000 0 
15611888000 14760 0 
15611223666 7500 912 
18511222666 24600 1392 
18611668666 43660 0 
18600886777 18450 0 
17611555666 30750 0 
18511660666 30750 0 
18611668666 43660 0 
13011220888 18450 2400 
13011221777 13530 2400 
13011883777 13530 2400 
15600110111 18450 4800 
15600110999 17220 2400 
15600115888 15990 2400 
15600117999 13530 2400 
15600220999 13530 2400 
15600221777 12300 2400 
15600221999 13530 2400 
15600223999 13530 2400 
15600226777 12300 2400 
15600227999 13530 2400 
15600228999 15990 2400 
15600330777 12300 2400 
15600331888 17220 912 
15600331999 14760 2400 
15600332777 12300 2400 
15600332999 13530 2400 
15600335999 14760 2400 
15600337888 14760 2400 
15600337999 13530 2400 
15600550777 14760 2400 
15600550888 17220 912 
15600553888 14760 2400 
15600557999 14760 2400 
15600661999 15990 2400 
15600662666 20910 2400 
15600663999 15990 2400 
15600667999 15990 2400 
15600775999 14145 2400 
15600776999 15990 2400 
15600882999 14760 2400 
15600993999 22140 2400 
15600997999 22140 2400 
15600998777 14760 2400 
15611000222 19680 2400 
15611000999 35400 1392 
15611001777 15990 2400 
15611006777 15990 2400 
15611229888 15990 2400 
15611331888 18450 2400 
15611332888 15990 2400 
15611333000 15990 2400 
15611336777 14760 2400 
15611550888 17220 2400 
15611552888 15990 2400 
15611555666 63250 1392 
15611555999 37760 1392 
15611669777 14760 2400 
15611770888 17220 2400 
15611889888 41300 912 





