- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		13311394419北京电信 卡费:¥35400话费:50 
- 
	    		13311391349北京电信 卡费:¥29520话费:50 
- 
	    		13311393949北京电信 卡费:¥6250话费:50 
- 
	    		13311391194北京电信 卡费:¥6250话费:50 
- 
	    		19919991334北京电信 卡费:¥7500话费:0 
- 
	    		19919993994北京电信 卡费:¥7500话费:0 
- 
	    		19919993944北京电信 卡费:¥7500话费:0 
- 
	    		19919913143北京电信 卡费:¥7500话费:0 
- 
	    		19919933449北京电信 卡费:¥13530话费:0 
- 
	    		19919934143北京电信 卡费:¥7500话费:0 
- 
	    		19919933443北京电信 卡费:¥7500话费:0 
- 
	    		19919931449北京电信 卡费:¥12300话费:0 
- 
	    		19919911443北京电信 卡费:¥7500话费:0 
- 
	    		19919913343北京电信 卡费:¥7500话费:0 
- 
	    		19919943949北京电信 卡费:¥12300话费:0 
- 
	    		19919913449北京电信 卡费:¥12300话费:0 
- 
	    		19919933143北京电信 卡费:¥7500话费:0 
- 
	    		19933993194北京电信 卡费:¥6250话费:100 
- 
	    		19919999439北京电信 卡费:¥6250话费:0 
- 
	    		19919949439北京电信 卡费:¥3200话费:0 
- 
	    		19919949443北京电信 卡费:¥3200话费:0 
- 
	    		19919949343北京电信 卡费:¥3200话费:0 
- 
	    		19919939343北京电信 卡费:¥3200话费:0 
- 
	    		13311191444北京电信 卡费:¥24600话费:0 
- 
	    		13311349313北京电信 卡费:¥37760话费:0 
- 
	    		13311491919北京电信 卡费:¥51920话费:0 
476 项 第10/10 
          页  
		  
          
          
首页
          上页
          
          下页
          末页