- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		18001177559北京电信 卡费:¥2560话费:0 
- 
	    		18001177119北京电信 卡费:¥2560话费:0 
- 
	    		18010181811北京电信 卡费:¥4608话费:0 
- 
	    		18010443456北京电信 卡费:¥3840话费:0 
- 
	    		18010388828北京电信 卡费:¥2560话费:0 
- 
	    		18001291981北京电信 卡费:¥2560话费:0 
- 
	    		18001288818北京电信 卡费:¥2560话费:0 
- 
	    		18001109234北京电信 卡费:¥2560话费:0 
- 
	    		18001151114北京电信 卡费:¥3840话费:0 
- 
	    		18001121114北京电信 卡费:¥3840话费:0 
- 
	    		18001181319北京电信 卡费:¥3200话费:0 
- 
	    		18001299993北京电信 卡费:¥3200话费:0 
- 
	    		18010388878北京电信 卡费:¥3840话费:50 
- 
	    		18001318111北京电信 卡费:¥3800话费:2000 
14 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页