- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		18901111106北京电信 卡费:¥14760话费:0 
- 
	    		13301111109北京电信 卡费:¥17220话费:0 
- 
	    		13301111176北京电信 卡费:¥13776话费:0 
- 
	    		13341111139北京电信 卡费:¥14760话费:0 
- 
	    		19920202080北京电信 卡费:¥10000话费:0 
- 
	    		15330000090北京电信 卡费:¥14760话费:0 
- 
	    		13301010144北京电信 卡费:¥10000话费:0 
- 
	    		18901111156北京电信 卡费:¥13530话费:0 
- 
	    		19920202002北京电信 卡费:¥17835话费:0 
- 
	    		15313131318北京电信 卡费:¥18450话费:0 
- 
	    		15313131317北京电信 卡费:¥14760话费:0 
- 
	    		15313131316北京电信 卡费:¥14760话费:0 
- 
	    		15313131315北京电信 卡费:¥15990话费:0 
- 
	    		15313131312北京电信 卡费:¥12300话费:0 
- 
	    		15313131310北京电信 卡费:¥12300话费:0 
- 
	    		15311313191北京电信 卡费:¥14760话费:60 
- 
	    		13321111181北京电信 卡费:¥15990话费:0 
- 
	    		13321111171北京电信 卡费:¥15990话费:0 
- 
	    		15301010153北京电信 卡费:¥19680话费:0 
19 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页