- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		18911200009北京电信 卡费:¥35400话费:0 
- 
	    		18911200008北京电信 卡费:¥41300话费:0 
- 
	    		18910400001北京电信 卡费:¥47200话费:0 
- 
	    		13370100008北京电信 卡费:¥35400话费:0 
- 
	    		15321111113北京电信 卡费:¥41300话费:0 
- 
	    		15321111113北京电信 卡费:¥41300话费:0 
- 
	    		19919911118北京电信 卡费:¥47200话费:0 
- 
	    		18910100009北京电信 卡费:¥42480话费:0 
- 
	    		18910100008北京电信 卡费:¥47200话费:0 
- 
	    		19920011119北京电信 卡费:¥24600话费:0 
- 
	    		19920111112北京电信 卡费:¥29520话费:0 
- 
	    		19920111113北京电信 卡费:¥29520话费:0 
- 
	    		19920111115北京电信 卡费:¥29520话费:0 
- 
	    		19920100009北京电信 卡费:¥41300话费:0 
- 
	    		19920100007北京电信 卡费:¥34440话费:0 
- 
	    		19919800002北京电信 卡费:¥34440话费:0 
- 
	    		19919800003北京电信 卡费:¥34440话费:0 
- 
	    		19919800005北京电信 卡费:¥41300话费:0 
- 
	    		19919800006北京电信 卡费:¥41300话费:0 
- 
	    		17301200001北京电信 卡费:¥24600话费:0 
- 
	    		13331000004北京电信 卡费:¥35400话费:3072 
- 
	    		18910888887北京电信 卡费:¥41300话费:0 
- 
	    		18911900007北京电信 卡费:¥35400话费:0 
- 
	    		18911900005北京电信 卡费:¥35400话费:0 
- 
	    		18911900003北京电信 卡费:¥35400话费:0 
- 
	    		15311888889北京电信 卡费:¥35400话费:0 
- 
	    		17718500001北京电信 卡费:¥35400话费:0 
- 
	    		18911100005北京电信 卡费:¥42480话费:0 
- 
	    		18911100004北京电信 卡费:¥27552话费:0 
- 
	    		15321900001北京电信 卡费:¥46020话费:0 
- 
	    		18911800006北京电信 卡费:¥44840话费:0 
- 
	    		13331000004北京电信 卡费:¥34440话费:912 
- 
	    		13311555556北京电信 卡费:¥30750话费:0 
33 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页