- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		13381101234北京电信 卡费:¥30750话费:0 
- 
	    		19919946789北京电信 卡费:¥24600话费:0 
- 
	    		19919913456北京电信 卡费:¥24600话费:0 
- 
	    		19920003456北京电信 卡费:¥24600话费:0 
- 
	    		19920004567北京电信 卡费:¥24600话费:0 
- 
	    		19920000123北京电信 卡费:¥47200话费:0 
- 
	    		19919994567北京电信 卡费:¥47200话费:0 
- 
	    		19919992345北京电信 卡费:¥47200话费:0 
- 
	    		19919991234北京电信 卡费:¥47200话费:0 
- 
	    		19919950123北京电信 卡费:¥24600话费:0 
- 
	    		18911124567北京电信 卡费:¥24600话费:0 
- 
	    		19919946789北京电信 卡费:¥24600话费:0 
- 
	    		15301115678北京电信 卡费:¥35400话费:0 
- 
	    		15311555678北京电信 卡费:¥35400话费:0 
- 
	    		15311225678北京电信 卡费:¥33210话费:0 
- 
	    		15330001234北京电信 卡费:¥30750话费:0 
- 
	    		15330245678北京电信 卡费:¥42480话费:0 
- 
	    		17316045678北京电信 卡费:¥31980话费:0 
- 
	    		17778112345北京电信 卡费:¥31488话费:3072 
- 
	    		17778112345北京电信 卡费:¥27552话费:3072 
- 
	    		17718434567北京电信 卡费:¥26568话费:3072 
21 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页