- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		15311225555北京电信 卡费:¥80500话费:3072 
- 
	    		15313141516北京电信 卡费:¥63250话费:0 
- 
	    		15321100001北京电信 卡费:¥56640话费:0 
- 
	    		15300080009北京电信 卡费:¥51920话费:0 
- 
	    		15301314521北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		15301314520北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		15311113333北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		15313907777北京电信 卡费:¥57500话费:0 
- 
	    		15313341319北京电信 卡费:¥92000话费:0 
- 
	    		15313141516北京电信 卡费:¥63250话费:0 
- 
	    		15311225555北京电信 卡费:¥86250话费:0 
- 
	    		15300050005北京电信 卡费:¥60950话费:3072 
- 
	    		15321508888北京电信 卡费:¥74750话费:0 
- 
	    		15399999999北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		15300022222北京电信 卡费:¥189750话费:0 
- 
	    		15311110000北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		15311117777北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		15311111112北京电信 卡费:¥178250话费:0 
- 
	    		15311300001北京电信 卡费:¥53100话费:0 
- 
	    		15313126666北京电信 卡费:¥50000话费:0 
- 
	    		15330055555北京电信 卡费:¥130000话费:0 
- 
	    		15313000001北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		15330000003北京电信 卡费:¥165600话费:0 
- 
	    		15321100001北京电信 卡费:¥53100话费:0 
24 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页