- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		19901200001北京电信 卡费:¥69000话费:0 
- 
	    		19919941319北京电信 卡费:¥92000话费:0 
- 
	    		19919911191北京电信 卡费:¥92000话费:0 
- 
	    		19913149319北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		19913141341北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		19913141413北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		19919933339北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		19919800007北京电信 卡费:¥53100话费:0 
- 
	    		19919800009北京电信 卡费:¥63250话费:0 
- 
	    		19919900002北京电信 卡费:¥53100话费:0 
- 
	    		19919900003北京电信 卡费:¥63250话费:0 
- 
	    		19919900005北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		19919991191北京电信 卡费:¥147200话费:0 
- 
	    		19919991911北京电信 卡费:¥147200话费:0 
- 
	    		19910218888北京电信 卡费:¥110400话费:0 
- 
	    		19919911919北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		19913143119北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		19913141391北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		19919899198北京电信 卡费:¥57500话费:0 
- 
	    		19910769999北京电信 卡费:¥97750话费:1392 
- 
	    		19919999001北京电信 卡费:¥115000话费:0 
- 
	    		19901111999北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		19901111777北京电信 卡费:¥115000话费:0 
- 
	    		19901111888北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		19910123333北京电信 卡费:¥103500话费:0 
- 
	    		19910223456北京电信 卡费:¥50740话费:0 
- 
	    		19910200001北京电信 卡费:¥101200话费:0 
- 
	    		19901111110北京电信 卡费:¥92000话费:3072 
- 
	    		19901111117北京电信 卡费:¥110400话费:3072 
- 
	    		19910088888北京电信 卡费:¥面议话费:3072 
30 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页