- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		13301045678北京电信 卡费:¥面议话费:3072 
- 
	    		13301045678北京电信 卡费:¥面议话费:3072 
- 
	    		17310856789北京电信 卡费:¥56640话费:0 
- 
	    		18911456789北京电信 卡费:¥面议话费:3072 
- 
	    		13321156789北京电信 卡费:¥103500话费:0 
- 
	    		13366666789北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		18911256789北京电信 卡费:¥92000话费:3072 
- 
	    		17701045678北京电信 卡费:¥92000话费:0 
- 
	    		18901235678北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		18911534567北京电信 卡费:¥63250话费:0 
- 
	    		19910223456北京电信 卡费:¥50740话费:0 
- 
	    		17701345678北京电信 卡费:¥180000话费:0 
- 
	    		18901056789北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		18901056789北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		17710987654北京电信 卡费:¥56640话费:3072 
- 
	    		17710356789北京电信 卡费:¥56640话费:3072 
- 
	    		17701345678北京电信 卡费:¥147200话费:3072 
- 
	    		18001123456北京电信 卡费:¥165600话费:3072 
- 
	    		17744456789北京电信 卡费:¥147200话费:3072 
- 
	    		13381234567北京电信 卡费:¥面议话费:3072 
20 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页