- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		13311131333北京电信 卡费:¥198950话费:912 
- 
	    		17777783777北京电信 卡费:¥92000话费:0 
- 
	    		13311131333北京电信 卡费:¥198950话费:912 
- 
	    		18911100001北京电信 卡费:¥166750话费:912 
- 
	    		18911100001北京电信 卡费:¥184000话费:0 
- 
	    		18911100001北京电信 卡费:¥184000话费:0 
- 
	    		13311133333北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		13366636668北京电信 卡费:¥56640话费:0 
- 
	    		13366636661北京电信 卡费:¥51920话费:0 
- 
	    		13366687778北京电信 卡费:¥51920话费:0 
- 
	    		17777787771北京电信 卡费:¥73600话费:0 
- 
	    		15300080009北京电信 卡费:¥51920话费:0 
- 
	    		13311141931北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		13311191319北京电信 卡费:¥57500话费:0 
- 
	    		15300050005北京电信 卡费:¥60950话费:3072 
- 
	    		17744400001北京电信 卡费:¥80500话费:0 
- 
	    		13311198888北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		13311150888北京电信 卡费:¥62100话费:0 
- 
	    		13311125888北京电信 卡费:¥62100话费:0 
- 
	    		15300022222北京电信 卡费:¥189750话费:0 
- 
	    		13311150888北京电信 卡费:¥69000话费:0 
- 
	    		13311125888北京电信 卡费:¥69000话费:0 
- 
	    		13311171777北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		13311179999北京电信 卡费:¥面议话费:1392 
- 
	    		13366689999北京电信 卡费:¥面议话费:1392 
- 
	    		18911108888北京电信 卡费:¥面议话费:1392 
- 
	    		13366678888北京电信 卡费:¥面议话费:1392 
- 
	    		13366658888北京电信 卡费:¥面议话费:1392 
- 
	    		13311158888北京电信 卡费:¥面议话费:1392 
- 
	    		17744456789北京电信 卡费:¥147200话费:3072 
- 
	    		18911121111北京电信 卡费:¥147200话费:1392 
- 
	    		17744400001北京电信 卡费:¥80500话费:0 
32 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页