- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		17310856789北京电信 卡费:¥56640话费:0 
- 
	    		13321156789北京电信 卡费:¥103500话费:0 
- 
	    		17700110123北京电信 卡费:¥19680话费:0 
- 
	    		13366666789北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		19920000123北京电信 卡费:¥47200话费:0 
- 
	    		19919950123北京电信 卡费:¥24600话费:0 
- 
	    		15311628765北京电信 卡费:¥1498话费:0 
- 
	    		15311278765北京电信 卡费:¥1498话费:0 
- 
	    		15313308765北京电信 卡费:¥1498话费:0 
- 
	    		15311309876北京电信 卡费:¥2801话费:0 
- 
	    		13366623210北京电信 卡费:¥4721话费:0 
- 
	    		18911256789北京电信 卡费:¥92000话费:3072 
- 
	    		15313055678北京电信 卡费:¥12300话费:0 
- 
	    		15313215678北京电信 卡费:¥14760话费:0 
- 
	    		18901235678北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		15301115678北京电信 卡费:¥35400话费:0 
- 
	    		15311555678北京电信 卡费:¥35400话费:0 
- 
	    		15311225678北京电信 卡费:¥33210话费:0 
- 
	    		15311230123北京电信 卡费:¥18450话费:0 
- 
	    		15311770123北京电信 卡费:¥11875话费:0 
- 
	    		15301100123北京电信 卡费:¥12250话费:0 
- 
	    		13366659876北京电信 卡费:¥6250话费:0 
- 
	    		13366593210北京电信 卡费:¥900话费:0 
- 
	    		18901056789北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		18901056789北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		17316226789北京电信 卡费:¥10000话费:1392 
- 
	    		17710356789北京电信 卡费:¥56640话费:3072 
27 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页