- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		15301011010北京电信 卡费:¥35400话费:0 
- 
	    		18001099010北京电信 卡费:¥10000话费:0 
- 
	    		13391513915北京电信 卡费:¥2080话费:0 
- 
	    		19110391103北京电信 卡费:¥5120话费:0 
- 
	    		18911233112北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		18910289102北京电信 卡费:¥1300话费:0 
- 
	    		18010166101北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		15313533135北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		15311993119北京电信 卡费:¥5120话费:0 
- 
	    		15311922119北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		15311255112北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		13391955919北京电信 卡费:¥5120话费:0 
- 
	    		13391633916北京电信 卡费:¥5120话费:0 
- 
	    		15399999999北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		19919818198北京电信 卡费:¥14760话费:0 
- 
	    		19919898198北京电信 卡费:¥14760话费:0 
- 
	    		19919899198北京电信 卡费:¥57500话费:0 
- 
	    		15311592115北京电信 卡费:¥200话费:0 
- 
	    		15311553115北京电信 卡费:¥5120话费:0 
- 
	    		18010111101北京电信 卡费:¥24600话费:0 
- 
	    		18911255112北京电信 卡费:¥900话费:0 
- 
	    		13311555115北京电信 卡费:¥12300话费:100 
- 
	    		18911121111北京电信 卡费:¥147200话费:1392 
23 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页