- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		13311131333北京电信 卡费:¥198950话费:912 
- 
	    		13366510888北京电信 卡费:¥14760话费:0 
- 
	    		13311131333北京电信 卡费:¥198950话费:912 
- 
	    		13301155888北京电信 卡费:¥50740话费:912 
- 
	    		13301069666北京电信 卡费:¥37760话费:912 
- 
	    		13391653999北京电信 卡费:¥15990话费:0 
- 
	    		13301158222北京电信 卡费:¥3840话费:0 
- 
	    		13301116111北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		13321182888北京电信 卡费:¥24600话费:0 
- 
	    		13311346999北京电信 卡费:¥11250话费:912 
- 
	    		13391934333北京电信 卡费:¥14760话费:0 
- 
	    		13311257444北京电信 卡费:¥2560话费:0 
- 
	    		13391567666北京电信 卡费:¥18450话费:0 
- 
	    		13311149333北京电信 卡费:¥30750话费:0 
- 
	    		13366889111北京电信 卡费:¥35400话费:0 
- 
	    		13311150888北京电信 卡费:¥62100话费:0 
- 
	    		13311125888北京电信 卡费:¥62100话费:0 
- 
	    		13311150888北京电信 卡费:¥69000话费:0 
- 
	    		13311125888北京电信 卡费:¥69000话费:0 
- 
	    		13311171777北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		13366837888北京电信 卡费:¥23616话费:0 
- 
	    		13311083666北京电信 卡费:¥7500话费:10000 
- 
	    		13311010666北京电信 卡费:¥7500话费:10000 
- 
	    		13311191444北京电信 卡费:¥24600话费:0 
- 
	    		13301263777北京电信 卡费:¥13776话费:912 
- 
	    		13366155888北京电信 卡费:¥30750话费:0 
- 
	    		13311050777北京电信 卡费:¥15990话费:0 
27 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页