- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		13331184488北京电信 卡费:¥1560话费:0 
- 
	    		13311115577北京电信 卡费:¥69000话费:0 
- 
	    		13391607700北京电信 卡费:¥4721话费:0 
- 
	    		13391607711北京电信 卡费:¥4721话费:0 
- 
	    		13366785511北京电信 卡费:¥4721话费:0 
- 
	    		13371751166北京电信 卡费:¥3839话费:0 
- 
	    		13381164466北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		13371694488北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		13370184488北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		13366645500北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		13366430088北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		13366430044北京电信 卡费:¥1200话费:0 
- 
	    		13341191133北京电信 卡费:¥47200话费:0 
- 
	    		13311341133北京电信 卡费:¥47200话费:0 
- 
	    		13371617788北京电信 卡费:¥10000话费:30 
- 
	    		13371715511北京电信 卡费:¥10000话费:0 
- 
	    		13381330033北京电信 卡费:¥10000话费:0 
- 
	    		13391995599北京电信 卡费:¥18450话费:0 
- 
	    		13391990099北京电信 卡费:¥15990话费:0 
- 
	    		13391999977北京电信 卡费:¥11250话费:0 
- 
	    		13391999900北京电信 卡费:¥11250话费:0 
- 
	    		13366339900北京电信 卡费:¥15990话费:0 
- 
	    		13366997722北京电信 卡费:¥15990话费:0 
- 
	    		13366666688北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		13311433344北京电信 卡费:¥17220话费:30 
- 
	    		13366777766北京电信 卡费:¥54752话费:0 
- 
	    		13311551155北京电信 卡费:¥66700话费:0 
27 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页