- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		13301045678北京电信 卡费:¥面议话费:3072 
- 
	    		13381101234北京电信 卡费:¥30750话费:0 
- 
	    		13301045678北京电信 卡费:¥面议话费:3072 
- 
	    		13321156789北京电信 卡费:¥103500话费:0 
- 
	    		13366666789北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		13331174567北京电信 卡费:¥17712话费:0 
- 
	    		13391594567北京电信 卡费:¥14760话费:0 
- 
	    		13391953456北京电信 卡费:¥13530话费:0 
- 
	    		13391573456北京电信 卡费:¥13530话费:0 
- 
	    		13370103456北京电信 卡费:¥17712话费:0 
- 
	    		13381153456北京电信 卡费:¥15744话费:0 
- 
	    		13381083456北京电信 卡费:¥15744话费:0 
- 
	    		13301353456北京电信 卡费:¥17712话费:0 
- 
	    		13366193456北京电信 卡费:¥15744话费:0 
- 
	    		13301082345北京电信 卡费:¥19680话费:0 
- 
	    		13301072345北京电信 卡费:¥19680话费:0 
- 
	    		13366623210北京电信 卡费:¥4721话费:0 
- 
	    		13391622345北京电信 卡费:¥8735话费:0 
- 
	    		13381353456北京电信 卡费:¥9625话费:0 
- 
	    		13381425678北京电信 卡费:¥13530话费:0 
- 
	    		13391773456北京电信 卡费:¥12300话费:0 
- 
	    		13391763456北京电信 卡费:¥8750话费:0 
- 
	    		13381499876北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		13381473210北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		13366659876北京电信 卡费:¥6250话费:0 
- 
	    		13366593210北京电信 卡费:¥900话费:0 
- 
	    		13381234567北京电信 卡费:¥面议话费:3072 
27 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页