- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		13391911419北京电信 卡费:¥29520话费:0 
- 
	    		13391915191北京电信 卡费:¥8000话费:0 
- 
	    		13391911943北京电信 卡费:¥10000话费:0 
- 
	    		13391911934北京电信 卡费:¥10000话费:0 
- 
	    		13371716299北京电信 卡费:¥2064话费:0 
- 
	    		13371716900北京电信 卡费:¥1804话费:0 
- 
	    		13371716977北京电信 卡费:¥1934话费:0 
- 
	    		13371716766北京电信 卡费:¥2064话费:0 
- 
	    		13391919698北京电信 卡费:¥3840话费:0 
- 
	    		13371717890北京电信 卡费:¥2560话费:0 
- 
	    		13371717838北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		13371717674北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		13371717173北京电信 卡费:¥7500话费:0 
- 
	    		13371717058北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		13371714884北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		13371711098北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		13301010144北京电信 卡费:¥10000话费:0 
- 
	    		13371715511北京电信 卡费:¥10000话费:0 
- 
	    		13301010181北京电信 卡费:¥24600话费:0 
- 
	    		13391915556北京电信 卡费:¥4000话费:912 
- 
	    		13301010181北京电信 卡费:¥24600话费:0 
21 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页