- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		15321111113北京电信 卡费:¥41300话费:0 
- 
	    		15321111113北京电信 卡费:¥41300话费:0 
- 
	    		15321100001北京电信 卡费:¥56640话费:0 
- 
	    		15311544447北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		15311544442北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		15311111112北京电信 卡费:¥178250话费:0 
- 
	    		15321355552北京电信 卡费:¥900话费:0 
- 
	    		15311899998北京电信 卡费:¥11250话费:0 
- 
	    		15311899997北京电信 卡费:¥3840话费:0 
- 
	    		15311899995北京电信 卡费:¥3840话费:0 
- 
	    		15311899993北京电信 卡费:¥3840话费:0 
- 
	    		15311899992北京电信 卡费:¥1950话费:0 
- 
	    		15311899991北京电信 卡费:¥3840话费:0 
- 
	    		15311899990北京电信 卡费:¥3840话费:0 
- 
	    		15311888889北京电信 卡费:¥35400话费:0 
- 
	    		15321666665北京电信 卡费:¥10000话费:0 
- 
	    		15321666662北京电信 卡费:¥8750话费:0 
- 
	    		15311300001北京电信 卡费:¥53100话费:0 
- 
	    		15321900001北京电信 卡费:¥46020话费:0 
- 
	    		15313000001北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		15330000003北京电信 卡费:¥165600话费:0 
- 
	    		15321100001北京电信 卡费:¥53100话费:0 
22 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页