- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		15321111113北京电信 卡费:¥41300话费:0 
- 
	    		15321111113北京电信 卡费:¥41300话费:0 
- 
	    		15321100001北京电信 卡费:¥56640话费:0 
- 
	    		15330000999北京电信 卡费:¥38940话费:0 
- 
	    		15301111557北京电信 卡费:¥2673话费:0 
- 
	    		15321111886北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		15321111558北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		15321111339北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		15313300115北京电信 卡费:¥600话费:0 
- 
	    		15301100881北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		15300011220北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		15399999999北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		15300022222北京电信 卡费:¥189750话费:0 
- 
	    		15311111112北京电信 卡费:¥178250话费:0 
- 
	    		15311111993北京电信 卡费:¥3840话费:30 
- 
	    		15300099888北京电信 卡费:¥45312话费:0 
- 
	    		15330000666北京电信 卡费:¥33210话费:0 
- 
	    		15330055555北京电信 卡费:¥130000话费:0 
- 
	    		15330099888北京电信 卡费:¥18800话费:0 
- 
	    		15330000003北京电信 卡费:¥165600话费:0 
- 
	    		15321100001北京电信 卡费:¥53100话费:0 
21 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页