- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		15321111113北京电信 卡费:¥41300话费:0 
- 
	    		15321111113北京电信 卡费:¥41300话费:0 
- 
	    		15311111100北京电信 卡费:¥47200话费:0 
- 
	    		15321111178北京电信 卡费:¥1300话费:0 
- 
	    		15321111162北京电信 卡费:¥1300话费:0 
- 
	    		15321111192北京电信 卡费:¥1300话费:0 
- 
	    		15313636361北京电信 卡费:¥3072话费:0 
- 
	    		15313333314北京电信 卡费:¥5120话费:0 
- 
	    		15301111137北京电信 卡费:¥4721话费:0 
- 
	    		15330000090北京电信 卡费:¥14760话费:0 
- 
	    		15321212178北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		15313939341北京电信 卡费:¥5120话费:0 
- 
	    		15313535350北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		15313535331北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		15311111108北京电信 卡费:¥41300话费:0 
- 
	    		15399999999北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		15311111112北京电信 卡费:¥178250话费:0 
- 
	    		15311111147北京电信 卡费:¥30750话费:0 
- 
	    		15313131318北京电信 卡费:¥18450话费:0 
- 
	    		15313131317北京电信 卡费:¥14760话费:0 
- 
	    		15313131316北京电信 卡费:¥14760话费:0 
- 
	    		15313131315北京电信 卡费:¥15990话费:0 
- 
	    		15313131312北京电信 卡费:¥12300话费:0 
- 
	    		15313131310北京电信 卡费:¥12300话费:0 
- 
	    		15311313191北京电信 卡费:¥14760话费:60 
- 
	    		15330000003北京电信 卡费:¥165600话费:0 
- 
	    		15301010153北京电信 卡费:¥19680话费:0 
27 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页