- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		15321111113北京电信 卡费:¥41300话费:0 
- 
	    		15321111113北京电信 卡费:¥41300话费:0 
- 
	    		15301011010北京电信 卡费:¥35400话费:0 
- 
	    		15311381382北京电信 卡费:¥450话费:0 
- 
	    		15311531539北京电信 卡费:¥3072话费:0 
- 
	    		15311531532北京电信 卡费:¥3072话费:0 
- 
	    		15311531537北京电信 卡费:¥3072话费:0 
- 
	    		15313513519北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		15311991998北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		15311911913北京电信 卡费:¥10000话费:0 
- 
	    		15311331335北京电信 卡费:¥1200话费:0 
- 
	    		15301311319北京电信 卡费:¥7500话费:0 
- 
	    		15300100102北京电信 卡费:¥3840话费:0 
- 
	    		15399999999北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		15311111112北京电信 卡费:¥178250话费:0 
- 
	    		15313003003北京电信 卡费:¥1300话费:0 
- 
	    		15311311319北京电信 卡费:¥10000话费:0 
- 
	    		15313193191北京电信 卡费:¥12300话费:0 
- 
	    		15311911913北京电信 卡费:¥7500话费:0 
- 
	    		15300080080北京电信 卡费:¥3840话费:0 
- 
	    		15330000003北京电信 卡费:¥165600话费:0 
21 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页