- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		19901200001北京电信 卡费:¥69000话费:0 
- 
	    		19920111117北京电信 卡费:¥18450话费:0 
- 
	    		19920111118北京电信 卡费:¥18450话费:0 
- 
	    		19919911118北京电信 卡费:¥47200话费:0 
- 
	    		19919944443北京电信 卡费:¥19680话费:0 
- 
	    		19913144443北京电信 卡费:¥19680话费:0 
- 
	    		19920022224北京电信 卡费:¥3072话费:0 
- 
	    		19920011119北京电信 卡费:¥24600话费:0 
- 
	    		19920111112北京电信 卡费:¥29520话费:0 
- 
	    		19920111113北京电信 卡费:¥29520话费:0 
- 
	    		19920111115北京电信 卡费:¥29520话费:0 
- 
	    		19919933339北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		19920100009北京电信 卡费:¥41300话费:0 
- 
	    		19920100007北京电信 卡费:¥34440话费:0 
- 
	    		19919800002北京电信 卡费:¥34440话费:0 
- 
	    		19919800003北京电信 卡费:¥34440话费:0 
- 
	    		19919800005北京电信 卡费:¥41300话费:0 
- 
	    		19919800006北京电信 卡费:¥41300话费:0 
- 
	    		19919800007北京电信 卡费:¥53100话费:0 
- 
	    		19919800009北京电信 卡费:¥63250话费:0 
- 
	    		19919900002北京电信 卡费:¥53100话费:0 
- 
	    		19919900003北京电信 卡费:¥63250话费:0 
- 
	    		19919900004北京电信 卡费:¥19680话费:0 
- 
	    		19919900005北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		19910500003北京电信 卡费:¥12300话费:0 
- 
	    		19910500002北京电信 卡费:¥12300话费:0 
- 
	    		19910200001北京电信 卡费:¥101200话费:0 
- 
	    		19901111110北京电信 卡费:¥92000话费:3072 
- 
	    		19901111117北京电信 卡费:¥110400话费:3072 
29 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页