- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		19920202080北京电信 卡费:¥10000话费:0 
- 
	    		19920202007北京电信 卡费:¥6500话费:0 
- 
	    		19920202009北京电信 卡费:¥6500话费:0 
- 
	    		19920203020北京电信 卡费:¥6500话费:0 
- 
	    		19920200707北京电信 卡费:¥19680话费:0 
- 
	    		19920200505北京电信 卡费:¥19680话费:0 
- 
	    		19920200303北京电信 卡费:¥19680话费:0 
- 
	    		19920202002北京电信 卡费:¥17835话费:0 
- 
	    		19920202030北京电信 卡费:¥6250话费:0 
- 
	    		19920202010北京电信 卡费:¥6250话费:0 
- 
	    		19920200707北京电信 卡费:¥19680话费:912 
- 
	    		19920200505北京电信 卡费:¥19680话费:912 
- 
	    		19920200303北京电信 卡费:¥21648话费:912 
- 
	    		19920200909北京电信 卡费:¥21648话费:912 
14 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页