- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		17744554111北京电信 卡费:¥2560话费:0 
- 
	    		18911993888北京电信 卡费:¥34440话费:0 
- 
	    		18911002999北京电信 卡费:¥31980话费:0 
- 
	    		13366889111北京电信 卡费:¥35400话费:0 
- 
	    		18911668111北京电信 卡费:¥5760话费:2000 
- 
	    		18911771333北京电信 卡费:¥5760话费:2000 
- 
	    		18911771555北京电信 卡费:¥5760话费:2000 
- 
	    		18911551333北京电信 卡费:¥5760话费:2000 
- 
	    		18911330222北京电信 卡费:¥3800话费:2000 
- 
	    		18911007111北京电信 卡费:¥5760话费:2000 
- 
	    		18911668333北京电信 卡费:¥5760话费:2000 
- 
	    		18911558333北京电信 卡费:¥5760话费:2000 
- 
	    		18911558000北京电信 卡费:¥5760话费:2000 
- 
	    		18911771000北京电信 卡费:¥5760话费:2000 
- 
	    		18911551000北京电信 卡费:¥5760话费:2000 
- 
	    		18911883111北京电信 卡费:¥9000话费:912 
16 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页