- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		18911100001北京电信 卡费:¥166750话费:912 
- 
	    		18911100001北京电信 卡费:¥184000话费:0 
- 
	    		18911100001北京电信 卡费:¥184000话费:0 
- 
	    		13311133333北京电信 卡费:¥面议话费:0 
- 
	    		13311144113北京电信 卡费:¥34440话费:0 
- 
	    		13366699772北京电信 卡费:¥2454话费:0 
- 
	    		13366622335北京电信 卡费:¥2064话费:0 
- 
	    		18911199668北京电信 卡费:¥2560话费:0 
- 
	    		18911133771北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		15300011220北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		13311133994北京电信 卡费:¥7500话费:0 
- 
	    		13311133441北京电信 卡费:¥7500话费:0 
- 
	    		13311122110北京电信 卡费:¥3840话费:0 
- 
	    		17744400001北京电信 卡费:¥80500话费:0 
- 
	    		15300022222北京电信 卡费:¥189750话费:0 
- 
	    		18911133330北京电信 卡费:¥7500话费:0 
- 
	    		17777788997北京电信 卡费:¥17220话费:0 
- 
	    		17777788779北京电信 卡费:¥14760话费:0 
- 
	    		17777788119北京电信 卡费:¥8125话费:0 
- 
	    		17744400008北京电信 卡费:¥19680话费:0 
- 
	    		18911100005北京电信 卡费:¥42480话费:0 
- 
	    		18911100004北京电信 卡费:¥27552话费:0 
- 
	    		15300099888北京电信 卡费:¥45312话费:0 
- 
	    		17777788227北京电信 卡费:¥8500话费:0 
- 
	    		17777788663北京电信 卡费:¥6144话费:0 
- 
	    		17777788339北京电信 卡费:¥7250话费:0 
- 
	    		17744400001北京电信 卡费:¥80500话费:0 
27 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页