- 号段:
				- 价格:
				- 中间规律:
				- 尾数规律:
				- 号码特征:
 
		
	 
	
		
	    
			
	    	- 
	    		19920202080北京电信 卡费:¥10000话费:0 
- 
	    		19920202007北京电信 卡费:¥6500话费:0 
- 
	    		19920202009北京电信 卡费:¥6500话费:0 
- 
	    		15321212178北京电信 卡费:¥150话费:0 
- 
	    		13371717173北京电信 卡费:¥7500话费:0 
- 
	    		13301010144北京电信 卡费:¥10000话费:0 
- 
	    		19920202002北京电信 卡费:¥17835话费:0 
- 
	    		19920202030北京电信 卡费:¥6250话费:0 
- 
	    		19920202010北京电信 卡费:¥6250话费:0 
- 
	    		15313131318北京电信 卡费:¥18450话费:0 
- 
	    		15313131317北京电信 卡费:¥14760话费:0 
- 
	    		15313131316北京电信 卡费:¥14760话费:0 
- 
	    		15313131315北京电信 卡费:¥15990话费:0 
- 
	    		15313131312北京电信 卡费:¥12300话费:0 
- 
	    		15313131310北京电信 卡费:¥12300话费:0 
- 
	    		13301010181北京电信 卡费:¥24600话费:0 
- 
	    		15301010153北京电信 卡费:¥19680话费:0 
- 
	    		13301010181北京电信 卡费:¥24600话费:0 
18 项 第1/1 
          页  
		  
          
          首页
          上页			  
  
          下页
          末页